型號:UT55 通用型數字萬用表
產品介紹:
全新UT50系列通用型手動量程數字萬用表。其LCD 27mm大字顯示,數據讀取更加清晰、明了。堅固的外殼設計經久耐用,是從事電子維修、制造及暖通設備現場維修/維護人員使用的理想工具。
全新“UT50"系列中的3 1/2 數位DMM是一種性能穩定、高可靠性手持式數字多用表,整機電路設計以大規模集成電路,雙積分A/D轉換器為核心并配以全功能過載保護,可用來測量直流和交流電壓、電流、電阻、電容、二極管、溫度、頻率以及電流通斷,是用戶理想的測試工具。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | UT55 | |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5+1) |
| 交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8+3) |
| 直流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8+1) |
| 交流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(1+3) |
| 電阻 | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8+1) |
| 電容 | 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF | ±(4+3) |
| 溫度 | -201000 | ±(1+3) |
| 頻率 | 20kHz | ±(1.5+5) |
| 特殊功能 | ||
| 三極管測試 | ||
| 二極管測試 | ||
| 通斷蜂鳴 | ||
| 睡眠功能 | ||
| 低電壓提示 | ||
| 電壓測量輸入阻抗 | 10MΩ | |
| 顯示 | 1999 | |
| 顯示器尺寸 | 65×33mm | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 機身重量 | 540g(包括保護套) | |
| 機身尺寸 | 190×88×34mm | |
| 標準配件 | 表筆、電池、保護套、點式溫度探頭 | |
| 標準內包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 | |
| 標準包裝數量 | 20臺 | |
| 外包裝箱尺寸 | 535×362×385mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 17.4kg | |
| 可選配件 | 表筆燈(UT-TL),帶燈表筆(UT-L1/L2)(收費) | |













